當前位置:首頁 / 產品中心 / 耐腐蝕泵系列 / HYLZ不銹鋼自吸泵
產品詳情
產品詳情
主要用途:
HYL和HYLZ系列泵(beng)(beng)可輸送溫(wen)度(du)不高(gao)于90℃(直(zhi)聯式)或不高(gao)于105℃(帶(dai)軸承托架式),含(或不含)有細小(xiao)軟顆粒或纖維質,帶(dai)腐蝕性(xing)或衛生要求(qiu)的(de)液體,HYLZ系列泵(beng)(beng)還具有自(zi)吸性(xing)能,兩系列泵(beng)(beng)廣泛適用于食(shi)品、飲料、醫藥、污水處理、化(hua)工、電(dian)鍍(du)、漂染、精(jing)細化(hua)工等(deng)行業使用。
型號 | 電機功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 效率% | 揚程H(米) 流程Q(米3/小時) | 允許吸上真空(米) | ||||||||||
進口 | 出口 | ||||||||||||||
25HYLZ-8 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
25HYLZ-8D | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
40HYLZ-13 | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40HYLZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
50HYLZ-18 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
上一條:FY液下泵
下一條:HYL不銹鋼耐腐蝕泵
相關信息
致力于泵閥生產研發 創造更多無限可能該網(wang)站所有產(chan)品圖(tu)及宣(xuan)傳圖(tu)片屬于(yu)高適所有,任(ren)何個人和組織不得使(shi)用,盜(dao)用必究。
微信關注
全國服務熱線
400-8783-167
地址(zhi):上(shang)海市奉賢區陳橋路(lu)1887號(hao)1幢3層F139室(shi)